| Netzwerk-Interface |
Statistik |
| ens6 |
| Tag rx | tx | total | Geschwindigkeit |
| ------------------------+-------------+-------------+--------------- |
| 2026-06-06 10.53 MiB | 5.49 MiB | 16.03 MiB | 12.92 kbits |
| ------------------------+-------------+-------------+--------------- |
| geschätzt 48.17 MiB | 25.11 MiB | 73.28 MiB | |
| Monat rx | tx | total | Geschwindigkeit |
| ------------------------+-------------+-------------+--------------- |
| 2026-06 10.53 MiB | 5.49 MiB | 16.03 MiB | 12.92 kbits |
| ------------------------+-------------+-------------+--------------- |
| geschätzt 2.10 GiB | 1.09 GiB | 3.19 GiB | |
| Jahr rx | tx | total | Geschwindigkeit |
| ------------------------+-------------+-------------+--------------- |
| 2026 10.53 MiB | 5.49 MiB | 16.03 MiB | 12.92 kbits |
| ------------------------+-------------+-------------+--------------- |
| geschätzt 17.80 GiB | 9.28 GiB | 27.09 GiB | |
|
| User | Repeater | Peer | Module | Reflector | Traffic | Callinghome | Logbuch | gesamt |
| 175187 | 5712 | 1267 | 5766 | 458 | 3004 | 16753 | 5851 | 213998 |
Auslastung und laufende Prozesse des Servers
|
top - 13:40:01 up 1:52, 0 users, load average: 0.00, 0.00, 0.00
Tasks: 97 total, 1 running, 96 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 0.0 us, 9.1 sy, 0.0 ni, 90.9 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem : 864.3 total, 345.4 free, 433.2 used, 214.0 buff/cache
MiB Swap: 0.0 total, 0.0 free, 0.0 used. 431.1 avail Mem
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
|
|